ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
	
                            ชื่อผู้ติดต่อ :
                            amy
                        
                                                                                            ชิ้นส่วนโลหะผสมที่เน้นความหย่อนมาก 4330 + V ที่ต้องการความเหนียวที่เพิ่มขึ้น / + Kształtki + rurowe
| สถานที่กำเนิด | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Best | 
| ได้รับการรับรอง | API/CE/ISO /TUV | 
| หมายเลขรุ่น | 1/2 '' - 48 '' | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น | 
| ราคา | 1 usd/pcs | 
| รายละเอียดการบรรจุ | กรณีไม้และพาเลทหรือตามความต้องการของลูกค้า | 
| เวลาการส่งมอบ | 7 วันทำการหรือการเจรจาต่อรอง | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T, D / P, D / A, Wester N Union, MoneyGram | 
| สามารถในการผลิต | 100,000 ตัน / ปี | 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
		| ชื่อ | ตัวลดความผิดปกติ | Technics | อุปกรณ์เชื่อมชน | 
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | น้ำน้ำมันแก๊สอุตสาหกรรม | วัสดุ | 304 (L) .316L | 
| ชนิด | ไม่มีรอยต่อ | การใช้งาน | น้ำน้ำมันแก๊สอุตสาหกรรม | 
| ปีที่ผลิต | Kształtki + rurowe | ||
| แสงสูง | การเชื่อมต่อชนเชื่อมอุปกรณ์เชื่อมท่อเหล็กก้น,butt weld steel pipe fittings | 
					||
รายละเอียดสินค้า
	ชื่อผลิตภัณฑ์: ลดประหลาดที่ไร้รอยต่อกับอุปกรณ์เชื่อมชนมาตรฐาน: ASME B16.9 วัสดุ: 304 (L) 
		
	  อัลลอยเย็นเสร็จ 4140 TG&G 
  โลหะผสมเย็นสำเร็จรูป AISI 4140 การปูพื้นพื้นความแม่นยำสูง (UNS G 41400) 
  - เพลาหมุนพื้นและขัดมัน 
  - ความทนทานต่อความตรงสูงสุด 1 1/16 นิ้วในห้าฟุต (5 ฟุต) 
  ลักษณะ 
  - การปูพื้นด้วยความแม่นยำสูงที่มีความแข็งแรงสูงนี้ผลิตขึ้นเพื่อให้ได้ค่าความคลาดเคลื่อนที่แน่นอน  ผลิตภัณฑ์นำเสนอระดับความแม่นยำโดยรวมสูงสุดและศูนย์กลางด้วยพื้นผิวแบบไม่มีตะเข็บที่ RMS 25 สูงสุด  การปูพื้นแบบแม่นยำ 4140 มีให้เลือกทั้งแบบอิมพีเรียลและแบบเมตริก 
  แอปพลิเคชันทั่วไป 
  - ทุกรูปแบบของความทนทานต่อการปิดเพลา: เพลาลูกเบี้ยว, เพลาขับ, เพลาโม่, เพลามอเตอร์, เพลาปั๊ม, สลักเกลียว, หมุด, กระดุม, ฯลฯ 
  สมบัติเชิงกล 
  - สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 215/16 "หรือ 74.9 มม. และเล็กกว่า 
  - ASTM A193 ใช้เกรด B7 
  - สำหรับเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 "หรือ 76.2 มม. และสูงกว่า ASTM A434 
  - ใช้คลาส BD หรือ BC 
  ประเภทของข้อต่อ 
  กระบวนการผลิตของการตั้งค่า fi 
  การอบชุบด้วยความร้อน 
  เกรดเหล็ก 
  สมบัติเชิงกล 
  ขนาดและความคลาดเคลื่อน 
  ขนาด 
  ประเภทปลายเชื่อม 
  ข้อกำหนดการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบขนาดล็อต 
  เครื่องหมาย 
  การเตรียมการสำหรับการขนส่งการจัดการและบรรจุภัณฑ์ 
  อัลลอย 4330 + V 
  ล้อแม็กเกรด 4330 + V 
  ลักษณะ 
  - เหล็กนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกรด 4330 ที่ได้รับการดัดแปลงพร้อมการเพิ่มส่วนผสมของนิกเกิลโครเมียมโมลิบดีนัมและวาเนเดียม  การรวมกันของเคมีและสภาวะการควบคุมความร้อนส่งผลให้เกิดการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งและความทนทาน  ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคัดสรรอย่างดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่ต้องการความล้าสูง  Grande 4330 + V ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิห้องเช่นเดียวกับอุณหภูมิต่ำประสิทธิภาพ Charpy-V-Notch  ผลิตภัณฑ์นี้มีเฉพาะในสภาพที่ได้รับความร้อนเท่านั้น 
  แอปพลิเคชันทั่วไป 
  - ชิ้นส่วนที่ถูกเน้นเป็นอย่างมากซึ่งต้องการคุณสมบัติความเหนียวและความล้าที่เพิ่มขึ้น 
  สมบัติเชิงกล 
  - เกรด 4330 + V มีให้เลือกสองแบบ: 
  - ความแข็งแรงของผลตอบแทนขั้นต่ำ - 150/160 (สูงสุด 10 "เส้นผ่าศูนย์กลาง) 
  - ความต้านแรงดึงขั้นต่ำ –150,000 psi 
  - การยืดตัว% ขั้นต่ำ - 160,000 psi 
  - ลดพื้นที่% ขั้นต่ำ - 14 
  - CVN อุณหภูมิห้อง - 50 
  - ระยะยาว ft-lbs ขั้นต่ำ - 45 
| ขนาดท่อที่กำหนด | ความยาว | น้ำหนักเป็นปอนด์ | ขนาดท่อที่กำหนด | ความยาว | น้ำหนักเป็นปอนด์ | |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.53 | |
| 1 x 3/4 | 2 | 0.36 | 1 x 3/4 | 2 | 0.43 | |
| 1 x 1/2 | 2 | 0.36 | 1 x 1/2 | 2 | 0.42 | |
| 3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 x 1 1/2 | 1.5 | 0.25 | |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.78 | |
| 1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.57 | 1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.72 | |
| 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.65 | |
| 1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 x 1/2 | 2.5 | 0.65 | |
| 1 1/4 x 1 | 2 | 0.48 | 1 1/4 x 1 | 2 | 0.57 | |
| 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.53 | |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1/2 x 2 | 3.5 | 2.1 | |
| 2 1/2 x 2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.7 | |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.4 | 2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.5 | |
| 2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 x 12 x 1 1/2 | 3 | 1.2 | |
| 2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1/4 | 3 | 1.1 | |
| 2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 | 2 x 1 | 3 | 1 | |
| 2 x 1 | 3 | 0.81 | 2 x 3/4 | 3 | 0.94 | |
| 2 x 3/4 | 3 | 0.74 | 3 1/2 x 3 | 4 | 4.1 | |
| 3 1/2 x 3 | 4 | 2.8 | 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 3.7 | |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1/2 x 2 | 4 | 3.5 | |
| 3 1/2 x 2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 | |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 | |
| 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 3.3 | |
| 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.8 | |
| 3 x 2 | 3.5 | 2 | 3 x 2 | 3.5 | 2.6 | |
| 3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1/2 | 3.5 | 2.4 | |
| 3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1/4 | 3.5 | 2.3 | |
| 3 x 1 | 3.5 | 1.7 | 3 x 1 | 3.5 | 2.2 | |
| 4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1/2 | 4 | 4.9 | |
| 4 x 3 | 4 | 3.3 | 4 x 3 | 4 | 4.7 | |
| 4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1/2 | 4 | 4.6 | |
| 4 x 2 | 4 | 3.1 | 4 x 2 | 4 | 4.3 | |
| 4 x 1 1/2 | 4 | 3 | 4 x 1 1/2 | 4 | 4.2 | |
| 4 x 1 1/4 | 4 | 3 | 4 x 1 1/4 | 4 | 4.1 | |
| 4 x 1 | 4 | 2.8 | 4 x 1 | 4 | 4 | |
| 5 x 4 | 5 | 5.5 | 5 x 4 | 5 | 7.5 | |
| 5 x 3 1/2 | 5 | 5.3 | 5 x 3 1/2 | 5 | 6.9 | |
| 5 x 3 | 5 | 5.1 | 5 x 3 | 5 | 6.3 | |
| 5 x 2 1/2 | 5 | 4.8 | 5 x 2 1/2 | 5 | 6.1 | |
| 5 x 2 | 5 | 4.7 | 5 x 2 | 5 | 6 | |
| 6 x 5 | 5.5 | 7.6 | 6 x 5 | 5.5 | 11.5 | |
| 6 x 4 | 5.5 | 7.4 | 6 x 4 | 5.5 | 10.7 | |
| 6 x 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1/2 | 5.5 | 10 | |
| 6 x 3 | 5.5 | 6.9 | 6 x 3 | 5.5 | 9.7 | |
| 6 x 2 1/2 | 5.5 | 6.6 | 6 x 2 1/2 | 5.5 | 9.1 | |
| 6 x 2 | 5.5 | 6.5 | 6 x 2 | 5.5 | 8.6 | |
| 8 x 6 | 6 | 12.3 | 8 x 6 | 6 | 18.8 | |
| 8 x 5 | 6 | 11.5 | 8 x 5 | 6 | 17.6 | |
| 8 x 4 | 6 | 10.8 | 8 x 4 | 6 | 17 | |
| 8 x 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1/2 | 6 | 15.9 | |
| 8 x 3 | 6 | 9.8 | 8 x 3 | 6 | 15 | |
| 10 x 8 | 7 | 22.1 | 10 x 8 | 8 | 29.4 | |
| 10 x 6 | 7 | 20.7 | 10 x 6 | 7 | 28.3 | |
| 10 x 5 | 7 | 19.5 | 10 x 5 | 7 | 26.9 | |
| 10 x 4 | 7 | 18.4 | 10 x 4 | 7 | 24.2 | |
| 12 x 10 | 8 | 32.4 | 12 x 10 | 8 | 41.5 | |
| 12 x 8 | 8 | 30.5 | 12 x 8 | 8 | 38.6 | |
| 12 x 6 | 8 | 29.5 | 12 x 6 | 8 | 37.4 | |
| 12 x 5 | 8 | 27.8 | 12 x 5 | 8 | 36.3 | |
| 12 x 4 | 8 | 26.2 | 12 x 4 | 8 | 34.7 | |
| 14 x 12 | 13 | 63.1 | 14 x 12 | 13 | 81 | |
| 14 x 10 | 13 | 61.4 | 14 x 10 | 13 | 76.7 | |
| 14 x 8 | 13 | 60 | 14 x 8 | 13 | 74.6 | |
| 14 x 6 | 13 | 59.2 | 14 x 6 | 13 | 72.3 | |
| 16 x 14 | 14 | 75.4 | 16 x 14 | 14 | 98 | |
| 16 x 12 | 14 | 72.7 | 16 x 12 | 14 | 95.8 | |
| 16 x 10 | 14 | 71.1 | 16 x 10 | 14 | 93.3 | |
| 16 x 8 | 14 | 69.4 | 16 x 8 | 14 | 91.1 | |
| 16 x 6 | 14 | 67.4 | 16 x 6 | 14 | 89.8 | |
| 18 x 16 | 15 | 87.3 | 18 x 16 | 15 | 118 | |
| 18 x 14 | 15 | 86 | 18 x 14 | 15 | 117 | |
| 18 x 12 | 15 | 84.8 | 18 x 12 | 15 | 115 | |
| 18 x 10 | 15 | 83.7 | 18 x 10 | 15 | 113 | |
| 20 x 18 | 20 | 123 | 20 x 18 | 20 | 162 | |
| 20 x 16 | 20 | 121 | 20 x 16 | 20 | 159 | |
| 20 x 14 | 20 | 119 | 20 x 14 | 20 | 157 | |
| 20 x 12 | 20 | 118 | 20 x 12 | 20 | 155 | |
| 20 x 10 | 20 | 117 | 20 x 10 | 20 | 152 | |
| 24 x 20 | 20 | 156 | 24 x 20 | 20 | 201 | |
| 24 x 18 | 20 | 153 | 24 x 18 | 20 | 197 | |
| 24 x 16 | 20 | 150 | 24 x 16 | 20 | 194 | |
| 24 x 14 | 20 | 147 | 30 x 24 | 24 | 315 | |
| 24 x 12 | 20 | 144 | 30 x 20 | 24 | 315 | |
| 24 x 10 | 20 | 141 | 30 x 18 | 24 | 315 | |
| 30 x 24 | 24 | 315 | 36 x 30 | 24 | 379 | |
| 30 x 20 | 24 | 315 | 36 x 24 | 24 | 379 | |
| 30 x 18 | 24 | 315 | 36 x 20 | 24 | 379 | |
| 36 x 30 | 24 | 379 | 42 x 36 | 24 | 443 | |
| 36 x 24 | 24 | 379 | 42 x 30 | 24 | 443 | |
| 36 x 20 | 24 | 379 | 42 x 24 | 24 | 443 | |
| 42 x 36 | 24 | 443 | 48 x 42 | 28 | 525 | |
| 42 x 30 | 24 | 443 | 48 x 36 | 28 | 525 | |
| 42 x 24 | 24 | 443 | 48 x 30 | 28 | 525 | |
| 48 x 42 | 28 | 525 | ||||
| 48 x 36 | 28 | 525 | ||||
| 48 x 30 | 28 | 525 | 

แสดงสินค้า
 
 

แนะนำผลิตภัณฑ์
        
    
        
