ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
	
                            ชื่อผู้ติดต่อ :
                            amy
                        
                                                                                            
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
		| มาตรฐาน | หน้าแปลน DIN2527 | วัสดุ | หน้าแปลนเหล็กคาร์บอน | 
|---|---|---|---|
| พิมพ์ | หน้าแปลนตาบอด | ความดัน | PN6/PN40 | 
รายละเอียดสินค้า
	| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน้าแปลนต่างๆ | |
| รายการ | แผ่น, คอเชื่อม, สลิปออน, บอด, เชื่อมซ็อกเก็ต, ข้อต่อตัก, หน้าแปลนเกลียว ฯลฯ | |
| มาตรฐาน | แอนซี่ | ANSI B16.5, ASME B16.47 ซีรีส์ A/B | 
| ดิน | เยอรมนี 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
| GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
| EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/53 | |
| JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
| บีเอส4504 | BS4504 BS10 โต๊ะ D/E | |
| วัสดุ | แอนซี่ | CS A105, S235, เหล็ก 20;เอสเอส 304/304L, 316/316L | 
| ดิน | ซีเอส RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH;เอสเอส 304/304L, 316/316L | |
| GOST | ซีเอสสตีล 20, 16MN, Q235 | |
| EN1092-1 | ซีเอส RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
| JIS | เอสเอส400, เอสเอส 304/304L, 316/316L | |
| บีเอส4504 | ซีเอส RST37.2, S235JRG, C22.8;เอสเอส 304/304L, 316/316L | |
| ความดัน | แอนซี่ | คลาส 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 ปอนด์ | 
| ดิน | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| บีเอส4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| ขนาด | แอนซี่ | 1/2" - 80" | 
| ดิน | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| บีเอส4504 | DN15-DN2000 | |
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์
        
    
        
