ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
	
                            ชื่อผู้ติดต่อ :
                            amy
                        
                                                                                            
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
		| วัสดุ | A182 F11 คลู.2 | ขนาด | 3 นิ้ว | 
|---|---|---|---|
| ความดัน | 300 | พิมพ์ | หน้าแปลน | 
รายละเอียดสินค้า
	ตารางองค์ประกอบทางเคมีของหน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต SA 182 Gr F11
| ระดับ | ค | มน | ศรี | ป | ส | Cr | โม | 
| โลหะผสมเหล็ก F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 | 
การวิเคราะห์สมบัติทางกลของหน้าแปลน ASTM A182 เกรด F11
| ความต้านแรงดึง | ความแข็งแกร่งของผลผลิต (ออฟเซ็ต 0.2%) | การยืดตัว | 
| 205 | 415 | 20 % | 
ASTM A182 Gr F11 Cl.2 RTJ พิกัดแรงดันหน้าแปลน
ผู้ผลิตหน้าแปลนจาน A182 F11 Class 2 ในอินเดีย ตรวจสอบวัสดุเหล็ก f11 เทียบเท่าตาม ASME B16.47 Series a/b
| การให้คะแนนอุณหภูมิ | 150# คลาส | 300# คลาส | 400# คลาส | 600# คลาส | 900# คลาส | 1500# คลาส | 2500# คลาส | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -29 ถึง 38 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 | 206.8 | 344.7 | 
| 50 | 15.3 | 40 | 53.4 | 80 | 120.1 | 200.1 | 333.5 | 
| 100 | 13.3 | 34.8 | 46.4 | 69.6 | 104.4 | 173.9 | 289.9 | 
| 150 | 12 | 31.4 | 41.9 | 62.8 | 94.2 | 157 | 261.6 | 
| 200 | 11.2 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 87.5 | 145.8 | 243 | 
| 250 | 10.5 | 27.5 | 36.6 | 54.9 | 82.4 | 137.3 | 228.9 | 
| 300 | 10 | 26.1 | 34.8 | 52.1 | 78.2 | 130.3 | 217.2 | 
| 325 | 9.3 | 25.5 | 34 | 51 | 76.4 | 127.4 | 212.3 | 
| 350 | 8.4 | 25.1 | 33.4 | 50.1 | 75.2 | 125.4 | 208.9 | 
| 375 | 7.4 | 24.8 | 33 | 49.5 | 74.3 | 123.8 | 206.3 | 
| 400 | 6.5 | 24.3 | 32.4 | 48.6 | 72.9 | 121.5 | 202.5 | 
| 425 | 5.5 | 23.9 | 31.8 | 47.7 | 71.6 | 119.3 | 198.8 | 
| 450 | 4.6 | 23.4 | 31.2 | 46.8 | 70.2 | 117.1 | 195.1 | 
หมายเลข PN ของหน้าแปลนเพลท A182 F11 Class 2
| พี# | จี# | ไอเอสโอ | ข้อมูลจำเพาะ | พิมพ์ | สหประชาชาติ | KSI(เมปาสคาล) | แบบฟอร์มสินค้า | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5.1 | เอ/เอสเอ-182 | F11, ซีแอล.1 | K11597 | 60(415) | การตีขึ้นรูป | 
| 4 | 1 | 5.1 | เอ/เอสเอ-182 | F11, ซีแอล.2 | k11572 | 70(485) | การตีขึ้นรูป | 
| 4 | 1 | 5.1 | เอ/เอสเอ-182 | F11, CL.3 | k11572 | 75(515) | การตีขึ้นรูป | 
SA182 F11 ตารางน้ำหนักหน้าแปลนคอเชื่อม
ASTM A182 Gr F11 Cl.2 RTJ และหน้าแปลนแบบเกลียวผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ANSI / ASME B16.5, EN 1092-1 ประเภท 02, EN 1092-2 PN16, AWWA C207 และ MSS SP-44
| ท่อ Diam ปกติ | หน้าแปลน OD | ขอบคุณของหน้าแปลนขั้นต่ำ | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ | เส้นผ่านศูนย์กลางของใบหน้าที่ยกขึ้น | ความยาว Hub.Y | ความยาวของเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์ เซอร์เคิล | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูสลัก | จำนวนสลักเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางจำนวนโบลท์ (นิ้ว) | กิโลกรัม | ปอนด์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นิ้ว | DN | โอ | ค | เอ็กซ์ | ช | ย | ต | พ.ศ | บีเอช | บีเอ็น | บีดี | ||
| 1/2" | 15 | 89.00 | 11.20 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.4 | 0.9 | 
| 3/4" | 20 | 98.50 | 12.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 15.70 | 69.90 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.7 | 1.5 | 
| 1" | 25 | 108.00 | 14.20 | 49.30 น | 50.80 | 17.50 น | 17.50 น | 79.30 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.8 | 1.8 | 
| 1-1/4" | 32 | 117.50 | 15.70 | 58.70 | 63.50 | 20.60 | 20.60 | 88.90 | 15.80 | 4 | 1/2" | 1.2 | 2.6 | 
| 1-1/2" | 40 | 127.00 | 17.50 น | 65.00 น | 73.20 | 22.40 | 22.40 | 98.60 | 15.80 | 4 | 1/2" | 1.5 | 3.3 | 
| 2" | 50 | 152.50 | 19.10 | 77.70 | 91.90 | 25.40 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 4 | 5/8" | 2.3 | 5.1 | 
| 2-1/2" | 65 | 178.00 | 22.40 | 90.40 | 104.60 | 28.40 | 28.40 | 139.70 | 19.10 | 4 | 5/8" | 3.7 | 8.1 | 
| 3" | 80 | 190.50 | 23.90 | 108.00 | 127.00 | 30.20 | 30.20 | 152.40 | 19.10 | 4 | 5/8" | 4.1 | 9 | 
| 3-1/2" | 90 | 216.00 น | 23.90 | 122.20 | 139.70 | 31.80 | 31.80 | 177.80 | 19.10 | 8 | 5/8" | 5.1 | 11.2 | 
| 4" | 100 | 228.50 | 23.90 | 134.90 | 157.20 | 33.30 น | 33.30 น | 190.50 | 19.10 | 8 | 5/8" | 5.9 | 13 | 
| 5" | 125 | 254.00 | 23.90 | 163.60 | 185.70 | 36.60 | 36.60 | 215.90 | 22.40 | 8 | 3/4" | 7 | 15.4 | 
| 6" | 150 | 279.50 | 25.40 | 192.00 | 215.90 | 39.60 | 39.60 | 241.30 น | 22.40 | 8 | 3/4" | 8.4 | 18.5 | 
| 8" | 200 | 343.00 | 28.40 | 246.10 | 269.70 | 44.50 | 44.50 | 298.50 | 22.40 | 8 | 3/4" | 13 | 28.6 | 
| 10" | 250 | 406.50 | 30.20 | 304.80 | 323.90 | 49.30 น | 49.30 น | 362.00 | 25.40 | 12 | 7/8" | 18 | 39.5 | 
| 12" | 300 | 482.50 | 31.80 | 365.30 | 381.00 | 55.60 | 55.60 | 431.80 | 25.40 | 12 | 7/8" | 29 | 64 | 
| 14" | 350 | 533.50 | 35.10 | 400.10 | 412.80 | 57.20 | 57.20 | 476.30 | 28.50 น | 12 | 1" | 39 | 86 | 
| 16" | 400 | 597.00 | 36.60 | 457.20 | 469.90 | 63.50 | 63.50 | 539.80 | 28.50 น | 16 | 1" | 47 | 103 | 
| 18" | 450 | 635.00 | 39.60 | 505.00 | 533.40 | 68.30 | 68.30 | 577.90 | 31.80 | 16 | 1 1/8" | 57 | 126 | 
| 20" | 500 | 698.50 | 42.90 | 558.80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635.00 | 31.80 | 20 | 1 1/8" | 76 | 167 | 
| 24" | 600 | 813.00 | 47.80 | 663.40 | 692.20 | 82.60 | 82.60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4" | 97 | 214 | 
แนะนำผลิตภัณฑ์
        
    
        
