รายละเอียดสินค้า:
|
อัลลอยด์หรือไม่: | เป็นโลหะผสม | การรักษาพื้นผิว: | customerized |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | โครงสร้างท่อท่อหม้อไอน้ำ | เทคนิค: | แผ่นรีดร้อน |
ความหนา: | 1 - 120 มม | มาตรฐาน: | มาตรฐาน ASTM |
แสงสูง: | ท่อเหล็กไร้รอยต่อ,ท่อเหล็กโลหะผสมที่ไร้รอยต่อ |
ท่อเหล็กโลหะผสมคืออะไร T / P22, T / P23, T / P24 (7CrMoVTiB10-10)
T / P22 คืออะไร (10CrMo9-10) องค์ประกอบทางเคมี, T / P23 (7CrWVNb9-6) องค์ประกอบทางเคมี, T / P24 (7CrMoVTiB10-10) องค์ประกอบทางเคมี
T / P22 (10CrMo9-10) องค์ประกอบทางเคมี | T / P23 (7CrWVNb9-6) องค์ประกอบทางเคมี | T / P24 (7CrMoVTiB10-10) องค์ประกอบทางเคมี | |
ค | 0.08 - 0.14 | 0.04 - 0.10 | 0.05 - 0.10 |
ศรี | สูงสุด 0.50 | สูงสุด 0.50 | 0.15 - 0.45 |
Mn | 0.30 - 0.70 | 0.10 - 0.60 | 0.30 - 0.70 |
P | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.030 | สูงสุด 0.020 |
S | สูงสุด 0.20 | สูงสุด 0.010 | สูงสุด 0.010 |
Ni | --- | ---- | --- |
Cr | 2.00 - 2.50 | 1.90 - 2.60 | 2.20 - 2.60 |
Mo | 0.90 - 1.10 | 0.05 - 0.30 | 0.90 - 1.10 |
W | --- | 1.45 - 1.75 | --- |
Ti | --- | ---- | 0.05 - 0.10 |
โวลต์ | --- | 0.20 - 0.30 | 0.20 - 0.30 |
nb | ---- | 0.02 - 0.08 | --- |
อัล | สูงสุด 0.040 | สูงสุด 0.030 | สูงสุด 0.020 |
ยังไม่มีข้อความ | --- | สูงสุด 0.030 | สูงสุด 0.010 |
B | --- | 0.0005 - 0.0060 | 0.0015 - 0.0070 |
เกรดเหล็ก | YS (MPa) | TS (MPa) | A5 (%) |
คุณสมบัติของวัสดุ T / P22 | นาที 280 | 480 - 630 | นาที 20 |
คุณสมบัติของวัสดุ T / P23 | นาที 400 | นาที 510 | นาที 20 |
คุณสมบัติของวัสดุ T / P24 | นาที 450 | 585 - 840 | นาที 17 |
คุณสมบัติของวัสดุ T / P91 | นาที 450 | 620 - 850 | นาที 17 |
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8615132727282